Change. It’s inevitable. When it comes to fantasy baseball, it’s constant, especially in dynasty leagues. With spring training officially underway, the dust is finally starting to settle following a turbulent offseason that featured a flurry of free agent moves and several blockbuster trades. Rotoworld’s dynasty rankings — tailored for standard 5×5 (non-OBP) rotisserie scoring formats where players are rostered indefinitely without contracts or salaries — are designed to give fantasy managers an edge heading into the 2025 season.
Before we take a deep dive into the rankings, let’s cover a few important caveats. Flags Fly Forever. The primary goal remains building a sustainable contending roster that blends up-and-coming prospects with established veteran stalwarts. These rankings are designed to navigate that challenging middle course without overemphasizing short-term veteran contributors or the tantalizing upside of prospects still a hyperspace jump (or two) away from the big leagues. These dynasty rankings, which will be updated regularly throughout spring training, are merely a starting point to approximate player value from a long-term perspective. It’s your roster. Draw your own conclusions and always trust your gut, especially when it comes to prospects.
Without further delay, here are the Rotoworld Top 500 Fantasy Baseball Dynasty Rankings for 2025. Please enjoy them responsibly.
Note: Rankings updated as of February 18
Rank |
Player |
Position |
Team |
Age |
Level |
ETA |
MiLB |
Previous |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bobby Witt Jr. | SS | KC | 24 | MLB | 1 | ||
2 | Shohei Ohtani | UT, SP | LAD | 30 | MLB | 2 | ||
3 | Juan Soto | OF | NYM | 26 | MLB | 3 | ||
4 | Gunnar Henderson | SS | BAL | 23 | MLB | 4 | ||
5 | Elly De La Cruz | SS | CIN | 23 | MLB | 5 | ||
6 | Ronald Acuña Jr. | OF | ATL | 27 | MLB | 6 | ||
7 | Jackson Chourio | OF | MIL | 20 | MLB | 7 | ||
8 | Corbin Carroll | OF | AZ | 24 | MLB | 9 | ||
9 | Julio Rodríguez | OF | SEA | 24 | MLB | 8 | ||
10 | Paul Skenes | SP | PIT | 22 | MLB | 16 | ||
11 | Fernando Tatis Jr. | OF | SD | 26 | MLB | 11 | ||
12 | Kyle Tucker | OF | CHC | 28 | MLB | 12 | ||
13 | Aaron Judge | OF | NYY | 32 | MLB | 10 | ||
14 | Vladimir Guerrero Jr. | 1B | TOR | 25 | MLB | 15 | ||
15 | Yordan Alvarez | OF | HOU | 27 | MLB | 13 | ||
16 | Tarik Skubal | SP | DET | 28 | MLB | 19 | ||
17 | Jackson Merrill | OF | SD | 21 | MLB | 14 | ||
18 | José Ramírez | 3B | CLE | 32 | MLB | 17 | ||
19 | Mookie Betts | SS, OF | LAD | 32 | MLB | 18 | ||
20 | James Wood | OF | WSH | 22 | MLB | 21 | ||
21 | Rafael Devers | 3B | BOS | 28 | MLB | 23 | ||
22 | Wyatt Langford | OF | TEX | 23 | MLB | 29 | ||
23 | Junior Caminero | 3B | TB | 21 | MLB | 22 | ||
24 | Bryce Harper | 1B | PHI | 32 | MLB | 24 | ||
25 | Francisco Lindor | SS | NYM | 31 | MLB | 20 | ||
26 | Austin Riley | 3B | ATL | 27 | MLB | 27 | ||
27 | Logan Gilbert | SP | SEA | 27 | MLB | 33 | ||
28 | Roki Sasaki | SP | LAD | 23 | MLB | 2025 | 1 | 25 |
29 | Jarren Duran | OF | BOS | 28 | MLB | 35 | ||
30 | Ketel Marte | 2B | AZ | 31 | MLB | 34 | ||
31 | Jazz Chisholm Jr. | 3B, OF | NYY | 27 | MLB | 36 | ||
32 | Garrett Crochet | SP | BOS | 25 | MLB | 28 | ||
33 | Oneil Cruz | SS, OF | PIT | 26 | MLB | 38 | ||
34 | Roman Anthony | OF | BOS | 20 | AAA | 2025 | 2 | 26 |
35 | Dylan Crews | OF | WSH | 23 | MLB | – | 3 | 52 |
36 | Spencer Strider | SP | ATL | 26 | MLB | 30 | ||
37 | Leodalis De Vries | SS | SD | 18 | A- | 2026 | 4 | 31 |
38 | Sebastian Walcott | SS | TEX | 18 | AA | 2026 | 5 | 32 |
39 | Corey Seager | SS | TEX | 30 | MLB | 40 | ||
40 | Michael Harris II | OF | ATL | 23 | MLB | 47 | ||
41 | CJ Abrams | SS | WSH | 24 | MLB | 46 | ||
42 | Jasson Domínguez | OF | NYY | 22 | MLB | – | 6 | 42 |
43 | Trea Turner | SS | PHI | 31 | MLB | 44 | ||
44 | Matt Olson | 1B | ATL | 30 | MLB | 49 | ||
45 | Cole Ragans | SP | KC | 27 | MLB | 53 | ||
46 | Freddie Freeman | 1B | LAD | 35 | MLB | 37 | ||
47 | George Kirby | SP | SEA | 27 | MLB | 55 | ||
48 | Kristian Campbell | 2B, SS | BOS | 22 | AAA | 2025 | 7 | 50 |
49 | Zack Wheeler | SP | PHI | 34 | MLB | 43 | ||
50 | Pete Alonso | 1B | NYM | 30 | MLB | 51 | ||
51 | Zach Neto | SS | LAA | 24 | MLB | 39 | ||
52 | Yoshinobu Yamamoto | SP | LAD | 26 | MLB | 41 | ||
53 | Jackson Holliday | 2B | BAL | 21 | MLB | 54 | ||
54 | Corbin Burnes | SP | AZ | 30 | MLB | 65 | ||
55 | William Contreras | C | MIL | 27 | MLB | 48 | ||
56 | Matt McLain | 2B, SS | CIN | 25 | MLB | 56 | ||
57 | Walker Jenkins | OF | MIN | 20 | AA | 2026 | 8 | 45 |
58 | Ozzie Albies | 2B | ATL | 28 | MLB | 57 | ||
59 | Manny Machado | 3B | SD | 32 | MLB | 61 | ||
60 | Luis Robert Jr. | OF | CWS | 27 | MLB | 58 | ||
61 | Dylan Cease | SP | SD | 29 | MLB | 63 | ||
62 | Zyhir Hope | OF | LAD | 20 | A- | 2027 | 9 | 60 |
63 | Riley Greene | OF | DET | 24 | MLB | 95 | ||
64 | Coby Mayo | 3B | BAL | 23 | AAA | – | 10 | 64 |
65 | Blake Snell | SP | LAD | 32 | MLB | 67 | ||
66 | Mark Vientos | 3B | NYM | 25 | MLB | 79 | ||
67 | Adley Rutschman | C | BAL | 27 | MLB | 59 | ||
68 | Hunter Greene | SP | CIN | 25 | MLB | 81 | ||
69 | Tyler Glasnow | SP | LAD | 31 | MLB | 74 | ||
70 | Matt Shaw | 3B | CHC | 23 | AAA | 2025 | 11 | 66 |
71 | Michael King | SP | SD | 29 | MLB | 73 | ||
72 | Willy Adames | SS | SF | 29 | MLB | 70 | ||
73 | Lawrence Butler | OF | ATH | 24 | MLB | 105 | ||
74 | Bryce Eldridge | 1B | SF | 20 | AAA | 2025 | 12 | 68 |
75 | Jose Altuve | 2B | HOU | 34 | MLB | 75 | ||
76 | Kyle Schwarber | UT | PHI | 31 | MLB | 78 | ||
77 | Royce Lewis | 3B | MIN | 25 | MLB | 88 | ||
78 | Shane McClanahan | SP | TB | 27 | MLB | 69 | ||
79 | Gerrit Cole | SP | NYY | 34 | MLB | 93 | ||
80 | Emmanuel Clase | RP | CLE | 26 | MLB | 83 | ||
81 | Grayson Rodriguez | SP | BAL | 25 | MLB | 87 | ||
82 | Triston Casas | 1B | BOS | 25 | MLB | 89 | ||
83 | Jordan Westburg | 2B, 3B | BAL | 26 | MLB | 103 | ||
84 | Jackson Jobe | SP | DET | 22 | MLB | – | 13 | 90 |
85 | Brent Rooker | UT | ATH | 29 | MLB | 82 | ||
86 | Josh Naylor | 1B | AZ | 27 | MLB | 84 | ||
87 | Andrew Painter | SP | PHI | 21 | AA | 2025 | 14 | 76 |
88 | Tanner Bibee | SP | CLE | 25 | MLB | 129 | ||
89 | Joe Ryan | SP | MIN | 28 | MLB | 130 | ||
90 | Max Clark | OF | DET | 20 | A+ | 2026 | 15 | 72 |
91 | Bryce Miller | SP | SEA | 26 | MLB | 97 | ||
92 | Teoscar Hernández | OF | LAD | 32 | MLB | 91 | ||
93 | Chris Sale | SP | ATL | 35 | MLB | 92 | ||
94 | Jacob deGrom | SP | TEX | 36 | MLB | 77 | ||
95 | Yainer Diaz | C | HOU | 26 | MLB | 62 | ||
96 | Pablo López | SP | MIN | 28 | MLB | 99 | ||
97 | Bo Bichette | SS | TOR | 26 | MLB | 104 | ||
98 | Spencer Schwellenbach | SP | ATL | 24 | MLB | 101 | ||
99 | Jordan Lawlar | SS | AZ | 22 | AAA | – | 16 | 100 |
100 | Jesus Made | SS | MIL | 17 | DSL | 2027 | 17 | 106 |
101 | Eury Pérez | SP | MIA | 21 | MLB | 136 | ||
102 | Colt Emerson | SS | SEA | 19 | A+ | 2026 | 18 | 71 |
103 | Bailey Ober | SP | MIN | 29 | MLB | 139 | ||
104 | Emmanuel Rodriguez | OF | MIN | 22 | AAA | 2025 | 19 | 96 |
105 | Jared Jones | SP | PIT | 23 | MLB | 80 | ||
106 | Josue De Paula | OF | LAD | 19 | A+ | 2026 | 20 | 127 |
107 | Samuel Basallo | C | BAL | 20 | AAA | 2025 | 21 | 85 |
108 | Bryan Reynolds | OF | PIT | 30 | MLB | 114 | ||
109 | Anthony Volpe | SS | NYY | 23 | MLB | 111 | ||
110 | Framber Valdez | SP | HOU | 31 | MLB | 116 | ||
111 | Carson Williams | SS | TB | 21 | AA | 2025 | 22 | 102 |
112 | Ezequiel Tovar | SS | COL | 23 | MLB | 86 | ||
113 | Travis Bazzana | 2B | CLE | 22 | A+ | 2025 | 23 | 108 |
114 | Vinnie Pasquantino | 1B | KC | 27 | MLB | 110 | ||
115 | Bubba Chandler | SP | PIT | 22 | AAA | 2025 | 24 | 118 |
116 | Masyn Winn | SS | STL | 22 | MLB | 94 | ||
117 | Luis García Jr. | 2B | WSH | 24 | MLB | 112 | ||
118 | Seiya Suzuki | OF | CHC | 29 | MLB | 119 | ||
119 | JJ Wetherholt | SS | STL | 22 | A- | 2026 | 25 | 113 |
120 | Marcell Ozuna | UT | ATL | 34 | MLB | 117 | ||
121 | Brenton Doyle | OF | COL | 26 | MLB | 98 | ||
122 | Max Fried | SP | NYY | 31 | MLB | 120 | ||
123 | Evan Carter | OF | TEX | 22 | MLB | 126 | ||
124 | Alex Bregman | 3B | BOS | 30 | MLB | 132 | ||
125 | Shota Imanaga | SP | CHC | 31 | MLB | 147 | ||
126 | Anthony Santander | OF | TOR | 30 | MLB | 135 | ||
127 | Mike Trout | OF | LAA | 33 | MLB | 107 | ||
128 | Kevin McGonigle | 2B, SS | DET | 20 | A+ | 2026 | 26 | 115 |
129 | Aaron Nola | SP | PHI | 31 | MLB | 121 | ||
130 | Spencer Steer | 1B, OF | CIN | 27 | MLB | 124 | ||
131 | Noah Schultz | SP | CWS | 21 | AA | 2025 | 27 | 109 |
132 | Christian Yelich | OF | MIL | 33 | MLB | 128 | ||
133 | Logan Webb | SP | SF | 28 | MLB | 133 | ||
134 | Freddy Peralta | SP | MIL | 28 | MLB | 134 | ||
135 | Cody Bellinger | 1B, OF | NYY | 29 | MLB | 142 | ||
136 | Bryan Woo | SP | SEA | 25 | MLB | 138 | ||
137 | Mason Miller | RP | ATH | 26 | MLB | 145 | ||
138 | Christian Walker | 1B | HOU | 33 | MLB | 131 | ||
139 | Dalton Rushing | C, OF | LAD | 24 | AAA | 2025 | 28 | 122 |
140 | Colton Cowser | OF | BAL | 24 | MLB | 146 | ||
141 | Nick Kurtz | 1B | ATH | 21 | AA | 2025 | 29 | 153 |
142 | Luis Castillo | SP | SEA | 32 | MLB | 152 | ||
143 | Randy Arozarena | OF | SEA | 29 | MLB | 141 | ||
144 | Devin Williams | RP | NYY | 30 | MLB | 148 | ||
145 | Pete Crow-Armstrong | OF | CHC | 22 | MLB | 149 | ||
146 | Josh Hader | RP | HOU | 30 | MLB | 123 | ||
147 | Kumar Rocker | SP | TEX | 25 | MLB | – | 30 | 140 |
148 | Steven Kwan | OF | CLE | 27 | MLB | 151 | ||
149 | Will Smith | C | LAD | 29 | MLB | 160 | ||
150 | Hunter Brown | SP | HOU | 26 | MLB | 164 | ||
151 | Sandy Alcantara | SP | MIA | 29 | MLB | 158 | ||
152 | Edwin Díaz | RP | NYM | 30 | MLB | 137 | ||
153 | Charlie Condon | 3B, OF | COL | 21 | A+ | 2026 | 31 | 144 |
154 | Salvador Perez | C, 1B | KC | 34 | MLB | 143 | ||
155 | Parker Meadows | OF | DET | 25 | MLB | 183 | ||
156 | Cal Raleigh | C | SEA | 28 | MLB | 175 | ||
157 | Josh Lowe | OF | TB | 27 | MLB | 166 | ||
158 | Zac Gallen | SP | AZ | 29 | MLB | 157 | ||
159 | Marcus Semien | 2B | TEX | 34 | MLB | 159 | ||
160 | Ian Happ | OF | CHC | 30 | MLB | 179 | ||
161 | Luke Keaschall | 2B | MIN | 22 | AA | 2025 | 32 | 125 |
162 | Matt Chapman | 3B | SF | 31 | MLB | 190 | ||
163 | Adolis García | OF | TEX | 31 | MLB | 172 | ||
164 | Shane Baz | SP | TB | 25 | MLB | 176 | ||
165 | Xander Bogaerts | 2B, SS | SD | 32 | MLB | 163 | ||
166 | Kerry Carpenter | OF | DET | 27 | MLB | 174 | ||
167 | Taj Bradley | SP | TB | 23 | MLB | 167 | ||
168 | Aidan Miller | SS | PHI | 20 | AA | 2026 | 33 | 150 |
169 | Jake Burger | 1B, 3B | TEX | 28 | MLB | 191 | ||
170 | Luis Gil | SP | NYY | 26 | MLB | 194 | ||
171 | Xavier Edwards | SS | MIA | 25 | MLB | 154 | ||
172 | Luis Rengifo | 2B, 3B | LAA | 28 | MLB | 192 | ||
173 | Jeremy Peña | SS | HOU | 27 | MLB | 156 | ||
174 | Chase DeLauter | OF | CLE | 23 | AAA | 2025 | 34 | 155 |
175 | Nico Hoerner | 2B | CHC | 27 | MLB | 196 | ||
176 | Ceddanne Rafaela | SS, OF | BOS | 24 | MLB | 197 | ||
177 | Gleyber Torres | 2B | DET | 28 | MLB | 202 | ||
178 | Alec Bohm | 3B | PHI | 28 | MLB | 203 | ||
179 | Francisco Alvarez | C | NYM | 23 | MLB | 184 | ||
180 | Quinn Mathews | SP | STL | 24 | AAA | 2025 | 35 | 178 |
181 | Chase Dollander | SP | COL | 23 | AAA | 2025 | 36 | 177 |
182 | Andrés Giménez | 2B | TOR | 26 | MLB | 198 | ||
183 | Tyler O’Neill | OF | BAL | 29 | MLB | 256 | ||
184 | Bryson Stott | 2B | PHI | 27 | MLB | 199 | ||
185 | Isaac Paredes | 3B | HOU | 26 | MLB | 161 | ||
186 | Logan O’Hoppe | C | LAA | 25 | MLB | 187 | ||
187 | Jack Flaherty | SP | FA | 29 | MLB | 165 | ||
188 | Justin Steele | SP | CHC | 29 | MLB | 168 | ||
189 | Sonny Gray | SP | STL | 35 | MLB | 169 | ||
190 | Brice Turang | 2B | MIL | 25 | MLB | 181 | ||
191 | Tommy Edman | OF | LAD | 29 | MLB | 170 | ||
192 | Ryan Pepiot | SP | TB | 27 | MLB | 230 | ||
193 | Carlos Rodón | SP | NYY | 32 | MLB | 171 | ||
194 | Jac Caglianone | 1B | KC | 22 | A+ | 2026 | 37 | 185 |
195 | Reynaldo López | SP | ATL | 31 | MLB | 173 | ||
196 | Josh Jung | 3B | TEX | 27 | MLB | 186 | ||
197 | Colt Keith | 1B, 2B | DET | 23 | MLB | 223 | ||
198 | Chase Burns | SP | CIN | 22 | RK | 2026 | 38 | 193 |
199 | Jurickson Profar | OF | ATL | 32 | MLB | 214 | ||
200 | Félix Bautista | RP | BAL | 29 | MLB | 207 | ||
201 | Willson Contreras | C, 1B | STL | 32 | MLB | 201 | ||
202 | Christian Encarnacion-Strand | 1B | CIN | 25 | MLB | 265 | ||
203 | Ryan Helsley | RP | STL | 30 | MLB | 215 | ||
204 | Marcelo Mayer | SS | BOS | 22 | AAA | 2025 | 39 | 232 |
205 | Jhoan Duran | RP | MIN | 27 | MLB | 213 | ||
206 | Tink Hence | SP | STL | 22 | AA | 2025 | 40 | 206 |
207 | Dansby Swanson | SS | CHC | 31 | MLB | 209 | ||
208 | Hagen Smith | SP | CWS | 21 | A+ | 2026 | 41 | 220 |
209 | Brandon Pfaadt | SP | AZ | 26 | MLB | 205 | ||
210 | MacKenzie Gore | SP | WSH | 26 | MLB | 231 | ||
211 | Cristopher Sánchez | SP | PHI | 28 | MLB | 355 | ||
212 | Heliot Ramos | OF | SF | 25 | MLB | 210 | ||
213 | Carlos Correa | SS | MIN | 30 | MLB | 211 | ||
214 | Brandon Nimmo | OF | NYM | 31 | MLB | 233 | ||
215 | Jacob Wilson | SS | ATH | 22 | MLB | – | 42 | 227 |
216 | Spencer Arrighetti | SP | HOU | 25 | MLB | 235 | ||
217 | Gavin Williams | SP | CLE | 25 | MLB | 273 | ||
218 | Lazaro Montes | OF | SEA | 20 | A+ | 2026 | 43 | 162 |
219 | Byron Buxton | OF | MIN | 31 | MLB | 236 | ||
220 | Jesús Luzardo | SP | PHI | 27 | MLB | 237 | ||
221 | Yusei Kikuchi | SP | LAA | 32 | MLB | 234 | ||
222 | Thomas White | SP | MIA | 20 | A+ | 2027 | 44 | 222 |
223 | Nolan Jones | OF | COL | 26 | MLB | 217 | ||
224 | Christian Moore | 2B | LAA | 22 | AA | 2025 | 45 | 218 |
225 | Raisel Iglesias | RP | ATL | 35 | MLB | 249 | ||
226 | Kodai Senga | SP | NYM | 32 | MLB | 212 | ||
227 | Bowden Francis | SP, RP | TOR | 28 | MLB | 238 | ||
228 | Sean Manaea | SP | NYM | 33 | MLB | 245 | ||
229 | Nick Pivetta | SP | SD | 31 | MLB | 260 | ||
230 | Tanner Scott | RP | LAD | 30 | MLB | 200 | ||
231 | Jett Williams | SS | NYM | 21 | AA | 2026 | 46 | 180 |
232 | Nick Castellanos | OF | PHI | 32 | MLB | 216 | ||
233 | Adael Amador | 2B | COL | 21 | AA | – | 47 | 219 |
234 | Lane Thomas | OF | CLE | 29 | MLB | 195 | ||
235 | Konnor Griffin | SS | PIT | 18 | RK | 2027 | 48 | 229 |
236 | Christopher Morel | 2B, 3B | TB | 25 | MLB | 264 | ||
237 | Walker Buehler | SP | BOS | 30 | MLB | 250 | ||
238 | Maikel Garcia | 2B, 3B | KC | 24 | MLB | 228 | ||
239 | Shea Langeliers | C | ATH | 27 | MLB | 226 | ||
240 | Eugenio Suárez | 3B | AZ | 33 | MLB | 225 | ||
241 | Bobby Miller | SP | LAD | 25 | MLB | 208 | ||
242 | Xavier Isaac | 1B | TB | 21 | AA | 2026 | 49 | 189 |
243 | Zack Gelof | 2B | ATH | 24 | MLB | 240 | ||
244 | Garrett Mitchell | OF | MIL | 26 | MLB | 254 | ||
245 | Michael Toglia | 1B | COL | 26 | MLB | 272 | ||
246 | Brandon Woodruff | SP | MIL | 32 | MLB | 271 | ||
247 | Alec Burleson | OF | STL | 26 | MLB | 248 | ||
248 | Andrés Muñoz | RP | SEA | 26 | MLB | 262 | ||
249 | Justin Crawford | OF | PHI | 21 | AA | 2026 | 50 | 239 |
250 | Ryan Walker | RP | SF | 29 | MLB | 267 | ||
251 | Brooks Lee | SS | MIN | 24 | MLB | 244 | ||
252 | Kyle Bradish | SP | BAL | 28 | MLB | 282 | ||
253 | Robbie Ray | SP | SF | 33 | MLB | 247 | ||
254 | Michael Busch | 1B | CHC | 27 | MLB | 274 | ||
255 | Cole Young | SS | SEA | 21 | AA | 2026 | 51 | 241 |
256 | Luis Arraez | 1B, 2B | SD | 27 | MLB | 221 | ||
257 | Moises Ballesteros | C | CHC | 21 | AAA | 2025 | 52 | 224 |
258 | Clarke Schmidt | SP | NYY | 29 | MLB | 304 | ||
259 | Travis Sykora | SP | WSH | 20 | A- | 2026 | 53 | 243 |
260 | Taylor Ward | OF | LAA | 31 | MLB | 290 | ||
261 | Zach Eflin | SP | BAL | 30 | MLB | 295 | ||
262 | Kevin Gausman | SP | TOR | 34 | MLB | 296 | ||
263 | Tanner Houck | SP | BOS | 28 | MLB | 297 | ||
264 | Jake McCarthy | OF | AZ | 27 | MLB | 360 | ||
265 | Noelvi Marte | 3B | CIN | 23 | MLB | 251 | ||
266 | Kyle Manzardo | UT, 1B | CLE | 24 | MLB | 292 | ||
267 | Robert Suarez | RP | SD | 33 | MLB | 256 | ||
268 | Ronel Blanco | SP | HOU | 31 | MLB | 301 | ||
269 | Felnin Celesten | SS | SEA | 19 | RK | 2027 | 54 | 253 |
270 | Paul Goldschmidt | 1B | NYY | 37 | MLB | 242 | ||
271 | Nick Lodolo | SP | CIN | 27 | MLB | 204 | ||
272 | Heston Kjerstad | UT, OF | BAL | 26 | MLB | 252 | ||
273 | Kyle Teel | C | CWS | 23 | AAA | 2025 | 55 | 255 |
274 | Nathan Eovaldi | SP | TEX | 35 | MLB | 246 | ||
275 | Drake Baldwin | C | ATL | 23 | AAA | 2025 | 56 | 258 |
276 | Zebby Matthews | SP | MIN | 24 | MLB | 259 | ||
277 | Ha-Seong Kim | SS | TB | 28 | MLB | 261 | ||
278 | Seth Lugo | SP | KC | 35 | MLB | 275 | ||
279 | Wilyer Abreu | OF | BOS | 24 | MLB | 287 | ||
280 | Jung Hoo Lee | OF | SF | 26 | MLB | 291 | ||
281 | Jeff Hoffman | RP | TOR | 32 | MLB | 286 | ||
282 | Owen Caissie | OF | CHC | 22 | AAA | 2025 | 57 | 182 |
283 | Emil Morales | SS | LAD | 18 | RK | 2028 | 58 | 276 |
284 | J.T. Realmuto | C | PHI | 33 | MLB | 280 | ||
285 | Lars Nootbaar | OF | STL | 27 | MLB | 322 | ||
286 | James Triantos | 2B | CHC | 21 | AAA | 2025 | 59 | 263 |
287 | Tyler Fitzgerald | SS | SF | 27 | MLB | 257 | ||
288 | Cade Horton | SP | CHC | 23 | AAA | 2025 | 60 | 284 |
289 | Deyvison De Los Santos | 1B, 3B | MIA | 21 | AAA | 2025 | 61 | 269 |
290 | Brandon Lowe | 1B, 2B | TB | 30 | MLB | 266 | ||
291 | Colson Montgomery | SS | CWS | 23 | AAA | 2025 | 62 | 270 |
292 | Brandon Sproat | SP | NYM | 24 | AAA | 2025 | 63 | 278 |
293 | Jonathan India | 2B | KC | 28 | MLB | 268 | ||
294 | Yandy Díaz | 1B | TB | 33 | MLB | 302 | ||
295 | Braden Montgomery | OF | CWS | 21 | RK | 2027 | 64 | 285 |
296 | Cam Smith | 3B | HOU | 22 | A+ | 2026 | 65 | 314 |
297 | José Berríos | SP | TOR | 30 | MLB | 361 | ||
298 | Jorge Soler | OF | LAA | 33 | MLB | 290 | ||
299 | Reese Olson | SP | DET | 25 | MLB | 397 | ||
300 | Victor Robles | OF | SEA | 27 | MLB | 313 | ||
301 | Matt Wallner | OF | MIN | 27 | MLB | 335 | ||
302 | Austin Wells | C | NYY | 26 | MLB | 294 | ||
303 | Victor Scott II | OF | STL | 24 | MLB | 342 | ||
304 | Trevor Megill | RP | MIL | 31 | MLB | 298 | ||
305 | Andy Pages | OF | LAD | 24 | MLB | 299 | ||
306 | Jacob Misiorowski | SP, RP | MIL | 22 | AAA | 2025 | 66 | 300 |
307 | Lourdes Gurriel Jr. | OF | AZ | 31 | MLB | 396 | ||
308 | Joey Ortiz | 3B | MIL | 26 | MLB | 310 | ||
309 | Spencer Jones | OF | NYY | 23 | AA | 2025 | 67 | 288 |
310 | Franklin Arias | SS | BOS | 19 | A- | 2027 | 68 | 283 |
311 | Alexis Díaz | RP | CIN | 28 | MLB | 316 | ||
312 | Brayden Taylor | SS | TB | 22 | AA | 2026 | 69 | 281 |
313 | Jaison Chourio | OF | CLE | 19 | A- | 2027 | 70 | 293 |
314 | Agustin Ramirez | C | MIA | 23 | AAA | 2025 | 71 | 305 |
315 | Caleb Durbin | 2B | NYY | 25 | AAA | 2025 | 72 | 306 |
316 | Nolan Arenado | 3B | STL | 33 | MLB | 326 | ||
317 | Demetrio Crisantes | 2B | AZ | 20 | A- | 2027 | 73 | 307 |
318 | Thayron Liranzo | C | DET | 21 | AA | 2026 | 74 | 308 |
319 | Michael Arroyo | 2B | SEA | 20 | A+ | 2027 | 75 | 309 |
320 | Jesús Sánchez | OF | MIA | 27 | MLB | 311 | ||
321 | David Festa | SP | MIN | 24 | MLB | 320 | ||
322 | Alejandro Rosario | SP | TEX | 23 | AA | 2026 | 76 | 356 |
323 | Hyeseong Kim | 2B | LAD | 26 | MLB | 2025 | 77 | 312 |
324 | Kyle Harrison | SP | SF | 23 | MLB | 395 | ||
325 | Ralphy Velazquez | 1B | CLE | 19 | A+ | 2027 | 78 | 289 |
326 | Cedric Mullins | OF | BAL | 30 | MLB | 315 | ||
327 | Connor Norby | 3B | MIA | 24 | MLB | 332 | ||
328 | TJ Friedl | OF | CIN | 29 | MLB | 318 | ||
329 | Bryce Rainer | SS | DET | 19 | RK | 2027 | 79 | 303 |
330 | Pete Fairbanks | RP | TB | 31 | MLB | 319 | ||
331 | Rhett Lowder | SP | CIN | 22 | MLB | – | 80 | 394 |
332 | Lucas Erceg | RP | KC | 29 | MLB | 277 | ||
333 | Hurston Waldrep | SP | ATL | 22 | AAA | – | 81 | 321 |
334 | Ranger Suárez | SP | PHI | 29 | MLB | 346 | ||
335 | Kirby Yates | RP | LAD | 37 | MLB | 323 | ||
336 | Jeffrey Springs | SP | ATH | 32 | MLB | 317 | ||
337 | Shane Bieber | SP | CLE | 29 | MLB | 279 | ||
338 | David Bednar | RP | PIT | 30 | MLB | 339 | ||
339 | Jhonkensy Noel | OF | CLE | 23 | MLB | 359 | ||
340 | Drew Rasmussen | SP, RP | TB | 29 | MLB | 377 | ||
341 | Ryne Nelson | SP | AZ | 27 | MLB | 341 | ||
342 | Spencer Horwitz | 1B, 2B | TOR | 27 | MLB | 328 | ||
343 | Brendan Donovan | 2B, OF | STL | 28 | MLB | 329 | ||
344 | Jordan Romano | RP | PHI | 31 | MLB | 330 | ||
345 | Termarr Johnson | 2B, SS | PIT | 20 | AA | 2026 | 82 | 324 |
346 | Ronny Mauricio | 2B | NYM | 23 | MLB | – | 83 | 325 |
347 | Max Muncy | 3B | LAD | 34 | MLB | 327 | ||
348 | Jarlin Susana | SP | WSH | 20 | AA | 2026 | 84 | 333 |
349 | Ben Joyce | RP | LAA | 24 | MLB | 331 | ||
350 | Max Meyer | SP | MIA | 25 | MLB | 365 | ||
351 | Jordan Walker | OF | STL | 22 | MLB | 350 | ||
352 | Gavin Lux | 2B | CIN | 27 | MLB | 337 | ||
353 | Reid Detmers | SP | LAA | 25 | MLB | 362 | ||
354 | Robert Calaz | OF | COL | 19 | A- | 2027 | 85 | 344 |
355 | Justin Martinez | RP | AZ | 23 | MLB | 349 | ||
356 | Eduardo Quintero | OF | LAD | 19 | A- | 2027 | 86 | 338 |
357 | Kenley Jansen | RP | LAA | 37 | MLB | 347 | ||
358 | Drew Gilbert | OF | NYM | 24 | AAA | 2025 | 87 | 340 |
359 | Tobias Myers | SP | MIL | 26 | MLB | 336 | ||
360 | Jacob Melton | OF | HOU | 24 | AAA | 2025 | 88 | 343 |
361 | Thairo Estrada | 2B | COL | 30 | MLB | 345 | ||
362 | Ryan Mountcastle | 1B | BAL | 28 | MLB | 351 | ||
363 | Jace Jung | 3B | DET | 24 | MLB | – | 89 | 352 |
364 | Ryan Pressly | RP | CHC | 36 | MLB | NR | ||
365 | Orelvis Martinez | 2B, SS | TOR | 23 | MLB | – | 90 | 353 |
366 | AJ Smith-Shawver | SP | ATL | 22 | AAA | – | 91 | 354 |
367 | Clay Holmes | SP, RP | NYM | 31 | MLB | NR | ||
368 | Nestor Cortes | SP | MIL | 30 | MLB | 371 | ||
369 | Christian Scott | SP | NYM | 25 | MLB | 363 | ||
370 | Carlos Estévez | RP | KC | 32 | MLB | NR | ||
371 | Gary Gill Hill | SP | TB | 20 | A- | 2027 | 92 | 357 |
372 | Alex Freeland | SS | LAD | 23 | AAA | 2026 | 93 | 358 |
373 | Kutter Crawford | SP | BOS | 28 | MLB | 372 | ||
374 | Willi Castro | 2B, 3B, SS, OF | MIN | 27 | MLB | 369 | ||
375 | Brayan Bello | SP | BOS | 25 | MLB | 370 | ||
376 | Luis Severino | SP | ATH | 31 | MLB | 373 | ||
