Connect with us

Hi, what are you looking for?

MLB

Fantasy Baseball Reliever Dollar Values: 2025 Mixed 5×5, AL-only, NL-only, future values

For those planning for upcoming salary cap drafts, below you’ll find dollar values for all relief pitchers for the 2025 season. There are separate values for mixed 5×5 formats and league-specific formats.

For those thinking also considering the future in their bids (perhaps in a keeper or dynasty league), we have also included 2026 and 2027 values.

You can access dollar values for hitters here and starting pitchers here. Happy drafting!

Your one-stop-shop for Rotoworld’s preseason fantasy baseball content.

Relief pitcher
Team
Lg
AL or NL
Mixed 5×5
2026
2027
Emmanuel Clase Guardians A $28 $21 $19 $16
Josh Hader Astros A $24 $17 $15 $13
Mason Miller Athletics A $21 $14 $16 $16
Raisel Iglesias Braves N $21 $14 $12 $9
Edwin Diaz Mets N $20 $13 $12 $11
Devin Williams Yankees A $19 $13 $13 $12
Ryan Helsley Cardinals N $18 $11 $10 $8
Jeff Hoffman Blue Jays A $17 $11 $9 $6
Jhoan Duran Twins A $16 $10 $10 $9
Felix Bautista Orioles A $15 $10 $17 $16
Robert Suarez Padres N $15 $9 $7 $1
Ryan Walker Giants N $15 $9 $5 $1
Tanner Scott Dodgers N $14 $8 $6 $4
Andres Munoz Mariners A $13 $8 $8 $7
Trevor Megill Brewers N $13 $8 $2 $0
David Bednar Pirates N $12 $7 $6 $2
Kenley Jansen Angels A $11 $6 $4 $0
Liam Hendriks Red Sox A $10 $5 $2 $0
Justin Martinez Diamondbacks N $10 $5 $4 $4
Ryan Pressly Cubs N $10 $5 $0 $0
A.J. Puk Diamondbacks N $9 $4 $6 $7
Carlos Estevez Royals A $8 $3 $2 $1
Beau Brieske Tigers A $7 $3 $4 $4
Alexis Diaz Reds N $6 $3 $1 $0
Kyle Finnegan Nationals N $6 $3 $1 $0
Edwin Uceta Rays A $6 $3 $4 $2
Griffin Jax Twins A $5 $2 $2 $3
Pete Fairbanks Rays A $5 $2 $1 $0
Cade Smith Guardians A $4 $2 $3 $11
Jordan Romano Phillies N $5 $2 $2 $1
Orion Kerkering Phillies N $4 $1 $5 $7
Kirby Yates Dodgers N $4 $1 $0 $0
Jason Adam Padres N $3 $1 $1 $0
Camilo Doval Giants N $3 $1 $3 $3
Craig Kimbrel $3 $1 $0 $0
Chris Martin Rangers A $3 $1 $0 $0
Matt Strahm Phillies N $3 $0 $0 $0
Tyler Holton Tigers A $2 $0 $0 $0
Lucas Erceg Royals A $2 $0 $2 $3
Bryan Abreu Astros A $2 $0 $1 $1
David Robertson $1 $0 $0 $0
Justin Slaten Red Sox A $1 $0 $1 $2
Luke Weaver Yankees A $1 $0 $0 $0
Seth Halvorsen Rockies N $1 $0 $1 $1
Collin Snider Mariners A $1 $0 $0 $0
Yimi Garcia Blue Jays A $1 $0 $0 $0
Anthony Bender Marlins N $1 $0 $0 $0
Jason Foley Tigers A $1 $0 $0 $0
Dylan Lee Braves N $1 $0 $0 $0
Michael Kopech Dodgers N $1 $0 $2 $2
Keegan Akin Orioles A $1 $0 $0 $0
Fernando Cruz Yankees A $1 $0 $0 $0
Evan Phillips Dodgers N $1 $0 $1 $0
A.J. Minter Mets N $1 $0 $0 $0
Chad Green Blue Jays A $1 $0 $0 $0
Trent Thornton Mariners A $1 $0 $0 $0
Kevin Kelly Rays A $1 $0 $0 $0
Kevin Ginkel Diamondbacks N $1 $0 $0 $0
Porter Hodge Cubs N $1 $0 $1 $2
Cole Sands Twins A $1 $0 $0 $0
Aroldis Chapman Red Sox A $1 $0 $0 $0
Garrett Whitlock Red Sox A $1 $0 $1 $1
Hunter Gaddis Guardians A $0 $0 $0 $0
Jeremiah Estrada Padres N $1 $0 $0 $0
Joel Payamps Brewers N $1 $0 $0 $0
Mark Leiter Jr. Yankees A $0 $0 $0 $0
Dedniel Nunez Mets N $0 $0 $0 $0
Ben Joyce Angels A $0 $0 $3 $6
Robert Garcia Rangers A $0 $0 $0 $0
Yennier Cano Orioles A $0 $0 $0 $0
Blake Treinen Dodgers N $0 $0 $0 $0
Jose Alvarado Phillies N $0 $0 $0 $0
Jose Butto Mets N $0 $0 $0 $0
Yuki Matsui Padres N $0 $0 $0 $0
Paul Sewald Guardians A $0 $0 $0 $0
Will Vest Tigers A $0 $0 $0 $0
Adrian Morejon Padres N $0 $0 $0 $0
Matt Brash Mariners A $0 $0 $2 $2
Jose A. Ferrer Nationals N $0 $0 $0 $0
Gregory Santos Mariners A $0 $0 $1 $0
Reed Garrett Mets N $0 $0 $0 $0
Jared Koenig Brewers N $0 $0 $0 $0
Seranthony Dominguez Orioles A $0 $0 $0 $0
Andrew Kittredge Orioles A $0 $0 $0 $0
Garrett Cleavinger Rays A $0 $0 $0 $0
Hunter Harvey Royals A $0 $0 $0 $0
Alex Faedo Rays A $0 $0 $0 $0
Jose Leclerc Athletics A $0 $0 $0 $0
Eduard Bazardo Mariners A $0 $0 $0 $0
Tim Herrin Guardians A $0 $0 $0 $0
Manuel Rodriguez Rays A $0 $0 $0 $0
Grant Holman Athletics A $0 $0 $0 $0
Slade Cecconi Guardians A $0 $0 $0 $0
Troy Taylor Mariners A $0 $0 $0 $0
Mason Montgomery Rays A $0 $0 $1 $2
Jose Quijada Angels A $0 $0 $0 $0
Jorge Alcala Twins A $0 $0 $0 $0
Kaleb Ort Astros A $0 $0 $0 $0
Brenan Hanifee Tigers A $0 $0 $0 $0
Brock Burke Angels A $0 $0 $0 $0
Prelander Berroa White Sox A $0 $0 $1 $3
Erik Swanson Blue Jays A $0 $0 $0 $0
Hans Crouse Angels A $0 $0 $0 $0
Ian Hamilton Yankees A $0 $0 $0 $0
Jake Cousins Yankees A $0 $0 $0 $0
Gabe Speier Mariners A $0 $0 $0 $0
Hoby Milner Rangers A $0 $0 $0 $0
Gregory Soto Orioles A $0 $0 $0 $0
Tommy Kahnle Tigers A $0 $0 $0 $0
Alex Lange Tigers A $0 $0 $0 $0
Andrew Walters Guardians A $0 $0 $0 $1
Scott Effross Yankees A $0 $0 $0 $0
Michael Tonkin Twins A $0 $0 $0 $0
Josh Winckowski Red Sox A $0 $0 $0 $0
Bryan Baker Orioles A $0 $0 $0 $0
Brennan Bernardino Red Sox A $0 $0 $0 $0
Greg Weissert Red Sox A $0 $0 $0 $0
Hunter Bigge Rays A $0 $0 $0 $0
Jonathan Loaisiga Yankees A $0 $0 $0 $0
Marc Church Rangers A $0 $0 $0 $1
James McArthur Royals A $0 $0 $0 $0
Danny Coulombe Twins A $0 $0 $0 $0
Sean Guenther Tigers A $0 $0 $0 $0
Brock Stewart Twins A $0 $0 $0 $0
Shawn Armstrong Rangers A $0 $0 $0 $0
Nick Sandlin Blue Jays A $0 $0 $0 $0
Justin Anderson White Sox A $0 $0 $0 $0
Nic Enright Guardians A $0 $0 $0 $0
Erik Sabrowski Guardians A $0 $0 $0 $0
Chase Lee Tigers A $0 $0 $0 $0
Angel Zerpa Royals A $0 $0 $0 $0
Sam Long Royals A $0 $0 $0 $0
Robert Stephenson Angels A $0 $0 $1 $0
Michael Fulmer Red Sox A $0 $0 $0 $0
Bryan King Astros A $0 $0 $0 $0
Ronny Henriquez Marlins N $0 $0 $0 $0
John Schreiber Royals A $0 $0 $0 $0
Camden Minacci Angels A $0 $0 $0 $0
Justin Wilson Red Sox A $0 $0 $0 $0
Jacob Webb Rangers A $0 $0 $0 $0
Trevor Stephan Guardians A $0 $0 $0 $0
Tyler Ferguson Athletics A $0 $0 $0 $0
Tommy Nance Blue Jays A $0 $0 $0 $0
Nick Hernandez Astros A $0 $0 $0 $0
Casey Legumina Mariners A $0 $0 $0 $0
Drew Pomeranz Mariners A $0 $0 $0 $0
Daniel Robert Rangers A $0 $0 $0 $0
Miguel Castro Astros A $0 $0 $0 $0
Carlos Hernandez Royals A $0 $0 $0 $0
Penn Murfee White Sox A $0 $0 $0 $0
Cam Booser White Sox A $0 $0 $0 $0
Brendan White Tigers A $0 $0 $0 $0
Hagen Danner Blue Jays A $0 $0 $0 $0
Kody Funderburk Twins A $0 $0 $0 $0
Chris Stratton Royals A $0 $0 $0 $0
Ryan Burr Blue Jays A $0 $0 $0 $0
Jesse Chavez Rangers A $0 $0 $0 $0
Steven Okert Astros A $0 $0 $0 $0
Forrest Whitley Astros A $0 $0 $0 $0
Yerry De Los Santos Yankees A $0 $0 $0 $0
Zach Pop Blue Jays A $0 $0 $0 $0
Tayler Scott Astros A $0 $0 $0 $0
Luis Gonzalez Orioles A $0 $0 $0 $0
Steven Cruz Royals A $0 $0 $0 $0
Isaiah Campbell Red Sox A $0 $0 $0 $0
Eric Orze Rays A $0 $0 $0 $0
Michael Kelly Athletics A $0 $0 $0 $0
Hagen Danner Mariners A $0 $0 $0 $0
Josh Sborz Rangers A $0 $0 $0 $0
Logan VanWey Astros A $0 $0 $0 $0
Steven Wilson White Sox A $0 $0 $0 $0
Tayler Saucedo Mariners A $0 $0 $0 $0
Cionel Perez Orioles A $0 $0 $0 $0
Luis Curvelo Rangers A $0 $0 $0 $0
Austin Adams Red Sox A $0 $0 $0 $0
Luis Guerrero Red Sox A $0 $0 $0 $0
Tim Hill Yankees A $0 $0 $0 $0
Taylor Clarke Royals A $0 $0 $0 $0
Cole Sulser Rays A $0 $0 $0 $0
Parker Mushinski Guardians A $0 $0 $0 $0
Jordan Leasure White Sox A $0 $0 $0 $0
James Karinchak White Sox A $0 $0 $0 $0
Fraser Ellard White Sox A $0 $0 $0 $0
Victor Gonzalez Angels A $0 $0 $0 $0
Colin Selby Orioles A $0 $0 $0 $0
Colten Brewer Yankees A $0 $0 $0 $0
Ryan Zeferjahn Angels A $0 $0 $0 $0
Michael Petersen Dodgers N $0 $0 $0 $0
Justin Sterner Athletics A $0 $0 $0 $0
Richard Lovelady Blue Jays A $0 $0 $0 $0
Josh Walker Blue Jays A $0 $0 $0 $0
Jonathan Heasley White Sox A $0 $0 $0 $0
Tyler Owens Tigers A $0 $0 $0 $0
Matt Gage Tigers A $0 $0 $0 $0
Kade Strowd Orioles A $0 $0 $0 $0
Scott Blewett Twins A $0 $0 $0 $0
Cody Bolton Mariners A $0 $0 $0 $0
Shintaro Fujinami Mariners A $0 $0 $0 $0
Nick Robertson Blue Jays A $0 $0 $0 $0
Rafael Montero Astros A $0 $0 $0 $0
Walter Pennington Rangers A $0 $0 $0 $0
Tyler Mattison Tigers A $0 $0 $0 $0
Wyatt Mills Red Sox A $0 $0 $0 $0
Anthony Maldonado Athletics A $0 $0 $0 $0
Brendon Little Blue Jays A $0 $0 $0 $0
Connor Brogdon Angels A $0 $0 $0 $0
Bennett Sousa Astros A $0 $0 $0 $0
Yunior Marte Mariners A $0 $0 $0 $0
Jordan Balazovic Tigers A $0 $0 $0 $0
Jovani Moran Twins A $0 $0 $0 $0
Jonathan Hernandez Rays A $0 $0 $0 $0
Zak Kent Guardians A $0 $0 $0 $0
Gus Varland White Sox A $0 $0 $0 $0
Eric Silva Tigers A $0 $0 $0 $0
Evan Sisk Royals A $0 $0 $0 $0
Luis Frias Guardians A $0 $0 $0 $0
Nate Lavender Rays A $0 $0 $0 $0
Justin Topa Twins A $0 $0 $0 $0
Trey McGough White Sox A $0 $0 $0 $0
Jared Johnson Athletics A $0 $0 $0 $0
Matt Krook Athletics A $0 $0 $0 $0
Skylar Hales Rangers A $0 $0 $0 $0
Anthony Misiewicz Twins A $0 $0 $0 $0
Jack Dashwood Angels A $0 $0 $0 $0
Angel Felipe Angels A $0 $0 $0 $0
Will Klein Mariners A $0 $0 $0 $0
Franco Aleman Guardians A $0 $0 $0 $0
Eiberson Castellano Twins A $0 $0 $0 $0
Carson Coleman Yankees A $0 $0 $0 $0
T.J. McFarland Athletics A $0 $0 $0 $0
Matt Cronin Mariners A $0 $0 $0 $0
Paul Gervase Rays A $0 $0 $0 $0
Zack Kelly Red Sox A $0 $0 $0 $0
Travis Kuhn Mariners A $0 $0 $0 $0
Sean Newcomb Red Sox A $0 $0 $0 $0
Ricky Vanasco Tigers A $0 $0 $0 $0
Michel Otanez Athletics A $0 $0 $0 $0
Jackson Kowar Mariners A $0 $0 $0 $0
Luis Contreras Astros A $0 $0 $0 $0
Dan Altavilla White Sox A $0 $0 $0 $0
Jacob Latz Rangers A $0 $0 $0 $0
Kelvin Caceres Angels A $0 $0 $0 $0
Brandon Eisert White Sox A $0 $0 $0 $0
Patrick Murphy Rangers A $0 $0 $0 $0
Nick Mikolajchak Guardians A $0 $0 $0 $0
Carlos Vargas Mariners A $0 $0 $0 $0
Michael Arias Yankees A $0 $0 $0 $0
Hayden Juenger Blue Jays A $0 $0 $0 $0
Austin Cox Royals A $0 $0 $0 $0
Geoff Hartlieb Yankees A $0 $0 $0 $0
Alex Speas Twins A $0 $0 $0 $0
Corbin Martin Orioles A $0 $0 $0 $0
Mason Fluharty Blue Jays A $0 $0 $0 $0
Cole Winn Rangers A $0 $0 $0 $0
Austin Kitchen Mariners A $0 $0 $0 $0
Robert Stock Red Sox A $0 $0 $0 $0
Eric Cerantola Royals A $0 $0 $0 $0
Easton Lucas Blue Jays A $0 $0 $0 $0
Garrett McDaniels Angels A $0 $0 $0 $0
Ryan Cusick Athletics A $0 $0 $0 $0
Noah Murdock Athletics A $0 $0 $0 $0
Nathan Webb Orioles A $0 $0 $0 $0
Nick Mears Brewers N $0 $0 $0 $0
Jesus Tinoco Marlins N $0 $0 $0 $0
Giovanny Gallegos Dodgers N $0 $0 $0 $0
Emilio Pagan Reds N $0 $0 $0 $0
Andrew Nardi Marlins N $0 $0 $0 $0
Bryan Hoeing Padres N $0 $0 $0 $0
Eli Morgan Cubs N $0 $0 $0 $0
Tyler Kinley Rockies N $0 $0 $0 $0
Abner Uribe Brewers N $0 $0 $2 $7
Anthony Banda Dodgers N $0 $0 $0 $0
Tyler Rogers Giants N $0 $0 $0 $0
Tanner Banks Phillies N $0 $0 $0 $0
JoJo Romero Cardinals N $0 $0 $0 $0
Ryan Fernandez Cardinals N $0 $0 $0 $0
Aaron Bummer Braves N $0 $0 $0 $0
Nate Pearson Cubs N $0 $0 $1 $1
Huascar Brazoban Mets N $0 $0 $0 $0
Michael Grove Dodgers N $0 $0 $0 $1
Kyle Nicolas Pirates N $0 $0 $0 $0
Colin Holderman Pirates N $0 $0 $0 $0
Dennis Santana Pirates N $0 $0 $0 $0
Jack Neely Cubs N $0 $0 $0 $0
Alex Vesia Dodgers N $0 $0 $0 $0
Ryan Brasier Cubs N $0 $0 $0 $0
Bryan Hudson Brewers N $0 $0 $0 $0
Caleb Thielbar Cubs N $0 $0 $0 $0
Calvin Faucher Marlins N $0 $0 $0 $0
Tony Santillan Reds N $0 $0 $0 $0
Sam Moll Reds N $0 $0 $0 $0
Sean Hjelle Giants N $0 $0 $0 $0
Joey Wentz Pirates N $0 $0 $0 $0
Matthew Liberatore Cardinals N $0 $0 $0 $0
Jose Ruiz Phillies N $0 $0 $0 $0
Ryne Stanek Mets N $0 $0 $0 $0
Ryan Thompson Diamondbacks N $0 $0 $0 $0
Pierce Johnson Braves N $0 $0 $0 $0
Keegan Thompson Cubs N $0 $0 $0 $0
Victor Vodnik Rockies N $0 $0 $0 $0
Alek Jacob Padres N $0 $0 $0 $0
Declan Cronin Marlins N $0 $0 $0 $0
Randy Rodriguez Giants N $0 $0 $0 $0
Jorge Lopez Nationals N $0 $0 $0 $0
Ron Marinaccio Padres N $0 $0 $0 $0
Taylor Rogers Reds N $0 $0 $0 $0
Daison Acosta Nationals N $0 $0 $0 $0
Angel Perdomo Braves N $0 $0 $0 $0
Erik Miller Giants N $0 $0 $0 $0
Julian Merryweather Cubs N $0 $0 $0 $0
John McMillon Phillies N $0 $0 $0 $0
JB Bukauskas Brewers N $0 $0 $0 $0
Derek Law Nationals N $0 $0 $0 $0
Angel Chivilli Rockies N $0 $0 $0 $1
Evan Reifert Nationals N $0 $0 $0 $0
Kevin Herget Mets N $0 $0 $0 $0
Trevor Richards Cubs N $0 $0 $0 $0
Brent Suter Reds N $0 $0 $0 $0
John King Cardinals N $0 $0 $0 $0
Luke Little Cubs N $0 $0 $0 $0
Ryan Borucki Pirates N $0 $0 $0 $0
Max Lazar Phillies N $0 $0 $0 $0
Joe Mantiply Diamondbacks N $0 $0 $0 $0
Oliver Ortega Mets N $0 $0 $0 $0
Ryan Loutos Cardinals N $0 $0 $0 $0
Wandy Peralta Padres N $0 $0 $0 $0
Grant Anderson Brewers N $0 $0 $0 $0
Tyson Miller Cubs N $0 $0 $0 $0
Edgardo Henriquez Dodgers N $0 $0 $0 $0
Stephen Kolek Padres N $0 $0 $0 $0
J.B. Wendelken Padres N $0 $0 $0 $0
Nabil Crismatt Phillies N $0 $0 $0 $0
Peter Strzelecki Pirates N $0 $0 $0 $0
Daysbel Hernandez Braves N $0 $0 $0 $0
Brusdar Graterol Dodgers N $0 $0 $0 $0
Dauri Moreta Pirates N $0 $0 $0 $0
Danny Young Mets N $0 $0 $0 $0
Zach Maxwell Reds N $0 $0 $0 $0
Brandon Hughes Cubs N $0 $0 $0 $0
Genesis Cabrera Mets N $0 $0 $0 $0
Tim Mayza Pirates N $0 $0 $0 $0
Craig Yoho Brewers N $0 $0 $0 $0
Sean Reid-Foley Mets N $0 $0 $0 $0
Chris Devenski Mets N $0 $0 $0 $0
Chasen Shreve Braves N $0 $0 $0 $0
Luarbert Arias Marlins N $0 $0 $0 $0
Carmen Mlodzinski Pirates N $0 $0 $0 $0
Ethan Roberts Cubs N $0 $0 $0 $0
Austin Warren Giants N $0 $0 $0 $0
Matt Festa Cubs N $0 $0 $0 $0
Elvis Peguero Brewers N $0 $0 $0 $0
Lucas Gilbreath Rockies N $0 $0 $0 $0
Devin Sweet Phillies N $0 $0 $0 $0
Reiver Sanmartin Reds N $0 $0 $0 $0
Tyler Zuber Mets N $0 $0 $0 $0
Brooks Kriske Cubs N $0 $0 $0 $0
Drey Jameson Diamondbacks N $0 $0 $0 $0
Kyle Leahy Cardinals N $0 $0 $0 $0
Amos Willingham Braves N $0 $0 $0 $0
Rob Zastryzny Cubs N $0 $0 $0 $0
Jack Dreyer Dodgers N $0 $0 $0 $0
Orlando Ribalta Nationals N $0 $0 $0 $0
Justin Lawrence Rockies N $0 $0 $0 $0
Sean Reynolds Padres N $0 $0 $0 $0
Max Kranick Mets N $0 $0 $0 $0
Connor Thomas Brewers N $0 $0 $0 $0
Matt Pushard Marlins N $0 $0 $0 $0
Bradgley Rodriguez Padres N $0 $0 $0 $0
Jack Sinclair Nationals N $0 $0 $0 $0
Deivi Garcia Brewers N $0 $0 $0 $0
Zach Brzykcy Nationals N $0 $0 $0 $0
Enoli Paredes Braves N $0 $0 $0 $0
Ty Adcock Mets N $0 $0 $0 $0
Vinny Nittoli Brewers N $0 $0 $0 $0
Daniel Palencia Cubs N $0 $0 $0 $0
Phil Bickford Cubs N $0 $0 $0 $0
Domingo Gonzalez Braves N $0 $0 $0 $0
Trent Harris Giants N $0 $0 $0 $0
Chris Roycroft Cardinals N $0 $0 $0 $0
Kolton Ingram Braves N $0 $0 $0 $0
Spencer Bivens Giants N $0 $0 $0 $0
Bryce Montes de Oca Mets N $0 $0 $0 $0
Grant Hartwig Mets N $0 $0 $0 $0
Adbert Alzolay Mets N $0 $0 $1 $2
Anderson Pilar Braves N $0 $0 $0 $0
Yosver Zulueta Reds N $0 $0 $0 $0
Ethan Small Giants N $0 $0 $0 $0
Tom Cosgrove Padres N $0 $0 $0 $0
Seth Martinez Diamondbacks N $0 $0 $0 $0
Tejay Antone Reds N $0 $0 $0 $0
Enyel De Los Santos Braves N $0 $0 $0 $0
Burch Smith Pirates N $0 $0 $0 $0
Francis Pena Padres N $0 $0 $0 $0
Kyle Nelson Diamondbacks N $0 $0 $0 $0
Jose Hernandez Dodgers N $0 $0 $0 $0
Gavin Hollowell Cubs N $0 $0 $0 $0
Nick Vespi Phillies N $0 $0 $0 $0
Bryce Jarvis Diamondbacks N $0 $0 $0 $0
Rolddy Munoz Braves N $0 $0 $0 $0
Dany Jimenez Braves N $0 $0 $0 $0
Jimmy Herget Rockies N $0 $0 $0 $0
Joe Jacques Dodgers N $0 $0 $0 $0
George Soriano Marlins N $0 $0 $0 $0
Ray Kerr Braves N $0 $0 $0 $0
Joe La Sorsa Reds N $0 $0 $0 $0
Tanner Rainey Pirates N $0 $0 $0 $0
Albert Abreu Reds N $0 $0 $0 $0
Rico Garcia Mets N $0 $0 $0 $0
Matt Svanson Cardinals N $0 $0 $0 $0
Joe Jimenez Braves N $0 $0 $0 $0
Jeff Criswell Rockies N $0 $0 $0 $0
Yohan Ramirez Pirates N $0 $0 $0 $0
Tyler Jay Brewers N $0 $0 $0 $0
R.J. Dabovich Giants N $0 $0 $0 $0
Alex Young Reds N $0 $0 $0 $0
Jake Bird Rockies N $0 $0 $0 $0
Andrew Saalfrank Diamondbacks N $0 $0 $0 $0
Carson Fulmer Pirates N $0 $0 $0 $0
Brett de Geus Pirates N $0 $0 $0 $0
Bailey Horn Cardinals N $0 $0 $0 $0
Hayden Harris Braves N $0 $0 $0 $0
Hunter Stratton Pirates N $0 $0 $0 $0
Andre Granillo Cardinals N $0 $0 $0 $0
Logan Gillaspie Padres N $0 $0 $0 $0
Mason Thompson Nationals N $0 $0 $0 $0
Woo Suk Go Marlins N $0 $0 $0 $0
Riley O’Brien Cardinals N $0 $0 $0 $0
Anthony Veneziano Marlins N $0 $0 $0 $0
Nicholas Padilla Phillies N $0 $0 $0 $0
Lake Bachar Marlins N $0 $0 $0 $0
Juan Nunez Padres N $0 $0 $0 $0
Emmanuel Chapman Pirates N $0 $0 $0 $0
Luis Peralta Rockies N $0 $0 $0 $0
Eduardo Salazar Nationals N $0 $0 $0 $0
Cole Waites Giants N $0 $0 $0 $0
Jose Cuas Phillies N $0 $0 $0 $0
Luis Ortiz Mets N $0 $0 $0 $0
Michael Mercado Phillies N $0 $0 $0 $0
Jaden Hill Rockies N $0 $0 $0 $0
Elvis Alvarado Pirates N $0 $0 $0 $0
Josh Simpson Marlins N $0 $0 $0 $0
Guillo Zuniga Phillies N $0 $0 $0 $0
Christian Roa Marlins N $0 $0 $0 $0
Luis Mey Reds N $0 $0 $0 $0
Dale Stanavich Marlins N $0 $0 $0 $0
Juan Mejia Rockies N $0 $0 $0 $0
Evan Justice Rockies N $0 $0 $0 $0
Griff McGarry Phillies N $0 $0 $0 $0
Hector Neris $0 $0 $0 $0
Joe Kelly $0 $0 $0 $0
Brent Honeywell Jr. $0 $0 $0 $0
Dillon Tate $0 $0 $0 $0
Chase Shugart Pirates N $0 $0 $0 $0



Read the full article here

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Boxing

It was always going to be impossible for the event headlined by the rematch between Artur Beterbiev and Dmitry Bivol for the undisputed light...

MLB

While it’s only February, this is the first weekend with a full slate of (spring training) baseball games. It certainly feels like spring is...

MLB

1 OF Agreed to 15-year, $765 million deal 2 RHP Agreed to six-year, $210 million deal 3 3B Agreed to three-year, $120 million deal...

Boxing

Martin Bakole took a big risk by agreeing to step in for a sick Daniel Dubois to face Joseph Parker on 48 hours’ notice....