For those planning for upcoming salary cap drafts, below you’ll find dollar values for all starting pitchers for the 2025 season. There are separate values for mixed 5×5 formats and league-specific formats.
For those thinking also considering the future in their bids (perhaps in a keeper or dynasty league), we have also included 2026 and 2027 values.
You can access dollar values for hitters here and relief pitchers here. Happy drafting!
Your one-stop-shop for Rotoworld’s preseason fantasy baseball content.
Starting pitcher |
Team |
Lg |
AL or NL |
Mixed 5×5 |
2026 |
2027 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Skenes | Pirates | N | $39 | $38 | $36 | $34 | |
Tarik Skubal | Tigers | A | $38 | $37 | $33 | $27 | |
Logan Gilbert | Mariners | A | $32 | $33 | $31 | $29 | |
Zack Wheeler | Phillies | N | $32 | $32 | $28 | $21 | |
Jacob deGrom | Rangers | A | $31 | $31 | $23 | $11 | |
George Kirby | Mariners | A | $30 | $30 | $31 | $30 | |
Blake Snell | Dodgers | N | $28 | $25 | $23 | $20 | |
Dylan Cease | Padres | N | $27 | $24 | $20 | $18 | |
Garrett Crochet | Red Sox | A | $26 | $23 | $23 | $22 | |
Framber Valdez | Astros | A | $26 | $22 | $20 | $17 | |
Joe Ryan | Twins | A | $25 | $22 | $21 | $20 | |
Tanner Bibee | Guardians | A | $25 | $21 | $23 | $24 | |
Corbin Burnes | Diamondbacks | N | $25 | $21 | $18 | $13 | |
Gerrit Cole | Yankees | A | $23 | $18 | $15 | $12 | |
Chris Sale | Braves | N | $23 | $18 | $9 | $2 | |
Max Fried | Yankees | A | $21 | $17 | $16 | $15 | |
Cole Ragans | Royals | A | $21 | $14 | $15 | $14 | |
Michael King | Padres | N | $21 | $14 | $13 | $12 | |
Spencer Strider | Braves | N | $20 | $13 | $29 | $28 | |
Yoshinobu Yamamoto | Dodgers | N | $20 | $12 | $15 | $17 | |
Bryce Miller | Mariners | A | $20 | $12 | $14 | $14 | |
Tyler Glasnow | Dodgers | N | $19 | $11 | $12 | $11 | |
Justin Steele | Cubs | N | $19 | $11 | $10 | $8 | |
Spencer Schwellenbach | Braves | N | $18 | $10 | $13 | $15 | |
Shota Imanaga | Cubs | N | $18 | $10 | $8 | $5 | |
Logan Webb | Giants | N | $18 | $10 | $9 | $7 | |
Bailey Ober | Twins | A | $18 | $9 | $8 | $7 | |
Grayson Rodriguez | Orioles | A | $17 | $9 | $11 | $12 | |
Bryan Woo | Mariners | A | $17 | $9 | $12 | $13 | |
Pablo Lopez | Twins | A | $16 | $8 | $8 | $7 | |
Carlos Rodon | Yankees | A | $14 | $7 | $6 | $4 | |
Hunter Brown | Astros | A | $14 | $7 | $8 | $8 | |
Sonny Gray | Cardinals | N | $13 | $7 | $5 | $2 | |
Zac Gallen | Diamondbacks | N | $13 | $7 | $6 | $5 | |
Kevin Gausman | Blue Jays | A | $12 | $6 | $4 | $1 | |
Jared Jones | Pirates | N | $12 | $6 | $12 | $14 | |
Kodai Senga | Mets | N | $12 | $5 | $5 | $4 | |
Freddy Peralta | Brewers | N | $11 | $5 | $4 | $3 | |
Cristopher Sanchez | Phillies | N | $11 | $5 | $4 | $3 | |
Aaron Nola | Phillies | N | $10 | $5 | $3 | $2 | |
Drew Rasmussen | Rays | A | $10 | $4 | $5 | $4 | |
Brandon Pfaadt | Diamondbacks | N | $10 | $4 | $6 | $6 | |
Hunter Greene | Reds | N | $10 | $4 | $5 | $4 | |
Sandy Alcantara | Marlins | N | $9 | $4 | $6 | $5 | |
Roki Sasaki | Dodgers | N | $9 | $4 | $11 | $14 | |
Brandon Woodruff | Brewers | N | $10 | $4 | $6 | $5 | |
Luis Castillo | Mariners | A | $9 | $3 | $1 | $0 | |
Zach Eflin | Orioles | A | $9 | $3 | $2 | $1 | |
Reynaldo Lopez | Braves | N | $9 | $3 | $3 | $2 | |
Shohei Ohtani | Dodgers | N | $6 | $3 | $9 | $7 | |
Shane McClanahan | Rays | A | $8 | $3 | $5 | $4 | |
Nick Pivetta | Padres | N | $8 | $2 | $1 | $0 | |
Jack Flaherty | Tigers | A | $8 | $3 | $2 | $1 | |
Sean Manaea | Mets | N | $7 | $3 | $2 | $1 | |
Max Scherzer | Blue Jays | A | $7 | $2 | $0 | $0 | |
Nathan Eovaldi | Rangers | A | $7 | $2 | $1 | $0 | |
Reese Olson | Tigers | A | $7 | $2 | $3 | $2 | |
Yusei Kikuchi | Angels | A | $7 | $2 | $1 | $0 | |
Bowden Francis | Blue Jays | A | $6 | $2 | $1 | $1 | |
Nick Lodolo | Reds | N | $6 | $2 | $4 | $4 | |
Nestor Cortes | Brewers | N | $6 | $2 | $1 | $0 | |
Luis Gil | Yankees | A | $6 | $2 | $3 | $3 | |
Matthew Boyd | Cubs | N | $6 | $1 | $1 | $0 | |
Jeffrey Springs | Athletics | A | $6 | $1 | $2 | $1 | |
Yu Darvish | Padres | N | $6 | $1 | $1 | $0 | |
Jesus Luzardo | Phillies | N | $6 | $1 | $2 | $2 | |
Ranger Suarez | Phillies | N | $6 | $1 | $1 | $0 | |
Clay Holmes | Mets | N | $5 | $1 | $2 | $1 | |
Robbie Ray | Giants | N | $6 | $1 | $1 | $0 | |
Chris Bassitt | Blue Jays | A | $6 | $1 | $0 | $0 | |
Seth Lugo | Royals | A | $5 | $1 | $0 | $0 | |
Ryan Pepiot | Rays | A | $5 | $1 | $3 | $2 | |
Shane Baz | Rays | A | $5 | $1 | $4 | $6 | |
Aaron Civale | Brewers | N | $5 | $1 | $0 | $0 | |
Taj Bradley | Rays | A | $5 | $1 | $2 | $3 | |
Brayan Bello | Red Sox | A | $5 | $0 | $1 | $1 | |
Walker Buehler | Red Sox | A | $5 | $0 | $1 | $1 | |
Brady Singer | Reds | N | $5 | $0 | $0 | $0 | |
Justin Verlander | Giants | N | $5 | $0 | $0 | $0 | |
Clarke Schmidt | Yankees | A | $5 | $0 | $1 | $0 | |
MacKenzie Gore | Nationals | N | $5 | $0 | $1 | $2 | |
Tanner Houck | Red Sox | A | $5 | $0 | $0 | $0 | |
Gavin Williams | Guardians | A | $4 | $0 | $2 | $3 | |
Dustin May | Dodgers | N | $4 | $0 | $1 | $1 | |
Kris Bubic | Royals | A | $4 | $0 | $1 | $0 | |
Reid Detmers | Angels | A | $4 | $0 | $2 | $2 | |
Jackson Jobe | Tigers | A | $4 | $0 | $5 | $11 | |
Cody Bradford | Rangers | A | $4 | $0 | $0 | $0 | |
Tony Gonsolin | Dodgers | N | $4 | $0 | $0 | $0 | |
Ronel Blanco | Astros | A | $4 | $0 | $0 | $0 | |
Tyler Mahle | Rangers | A | $4 | $0 | $1 | $0 | |
Luis Garcia | Astros | A | $3 | $0 | $2 | $2 | |
Kumar Rocker | Rangers | A | $3 | $0 | $1 | $3 | |
Spencer Arrighetti | Astros | A | $3 | $0 | $1 | $1 | |
Jose Soriano | Angels | A | $3 | $0 | $1 | $1 | |
Clayton Kershaw | Dodgers | N | $3 | $0 | $0 | $0 | |
Kutter Crawford | Red Sox | A | $4 | $0 | $0 | $0 | |
Jose Berrios | Blue Jays | A | $3 | $0 | $0 | $0 | |
Jordan Montgomery | Diamondbacks | N | $3 | $0 | $1 | $0 | |
Grant Holmes | Braves | N | $2 | $0 | $0 | $0 | |
Mitch Keller | Pirates | N | $2 | $0 | $0 | $0 | |
Bobby Miller | Dodgers | N | $2 | $0 | $5 | $8 | |
Merrill Kelly | Diamondbacks | N | $3 | $0 | $0 | $0 | |
Ryan Weathers | Marlins | N | $2 | $0 | $1 | $0 | |
David Peterson | Mets | N | $2 | $0 | $0 | $0 | |
Zebby Matthews | Twins | A | $2 | $0 | $1 | $1 | |
Jameson Taillon | Cubs | N | $2 | $0 | $0 | $0 | |
Shane Bieber | Guardians | A | $2 | $0 | $3 | $2 | |
Alex Cobb | Tigers | A | $2 | $0 | $0 | $0 | |
Nick Martinez | Reds | N | $2 | $0 | $0 | $0 | |
Michael Wacha | Royals | A | $2 | $0 | $0 | $0 | |
Jon Gray | Rangers | A | $2 | $0 | $0 | $0 | |
Erick Fedde | Cardinals | N | $1 | $0 | $0 | $0 | |
Ben Brown | Cubs | N | $1 | $0 | $2 | $5 | |
Triston McKenzie | Guardians | A | $1 | $0 | $0 | $0 | |
Yariel Rodriguez | Blue Jays | A | $1 | $0 | $0 | $0 | |
Jakob Junis | Guardians | A | $1 | $0 | $0 | $0 | |
Charlie Morton | Orioles | A | $1 | $0 | $0 | $0 | |
David Festa | Twins | A | $1 | $0 | $1 | $3 | |
Osvaldo Bido | Athletics | A | $1 | $0 | $0 | $0 | |
Dean Kremer | Orioles | A | $1 | $0 | $0 | $0 | |
Zack Littell | Rays | A | $1 | $0 | $0 | $0 | |
Rhett Lowder | Reds | N | $1 | $0 | $2 | $4 | |
Frankie Montas | Mets | N | $2 | $0 | $0 | $0 | |
Albert Suarez | Orioles | A | $1 | $0 | $0 | $0 | |
Ryne Nelson | Diamondbacks | N | $1 | $0 | $0 | $0 | |
Brant Hurter | Tigers | A | $1 | $0 | $0 | $0 | |
DJ Herz | Nationals | N | $1 | $0 | $0 | $1 | |
Tylor Megill | Mets | N | $1 | $0 | $1 | $0 | |
JT Brubaker | Yankees | A | $1 | $0 | $0 | $0 | |
Aaron Ashby | Brewers | N | $1 | $0 | $0 | $0 | |
Tomoyuki Sugano | Orioles | A | $1 | $0 | $0 | $0 | |
Andre Pallante | Cardinals | N | $1 | $0 | $0 | $0 | |
Eduardo Rodriguez | Diamondbacks | N | $1 | $0 | $0 | $0 | |
Landon Knack | Dodgers | N | $1 | $0 | $0 | $0 | |
Lucas Giolito | Red Sox | A | $1 | $0 | $0 | $0 | |
Luis Ortiz | Guardians | A | $1 | $0 | $0 | $0 | |
Kenta Maeda | Tigers | A | $1 | $0 | $0 | $0 | |
Griffin Canning | Mets | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Drew Thorpe | White Sox | A | $1 | $0 | $0 | $1 | |
Chris Paddack | Twins | A | $1 | $0 | $0 | $0 | |
Andrew Abbott | Reds | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Eury Perez | Marlins | N | $1 | $0 | $8 | $17 | |
DL Hall | Brewers | N | $1 | $0 | $1 | $1 | |
Hayden Wesneski | Astros | A | $1 | $0 | $0 | $0 | |
Andrew Painter | Phillies | N | $0 | $0 | $6 | $15 | |
Luis Severino | Athletics | A | $1 | $0 | $0 | $0 | |
Jordan Wicks | Cubs | N | $0 | $0 | $1 | $0 | |
Andrew Heaney | Pirates | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Marcus Stroman | Yankees | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Jacob Waguespack | Rays | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Kyle Harrison | Giants | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Casey Mize | Tigers | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Max Meyer | Marlins | N | $0 | $0 | $0 | $1 | |
Matt Manning | Tigers | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Jordan Hicks | Giants | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Joe Ross | Phillies | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Spencer Turnbull | $0 | $0 | $0 | $0 | |||
Cade Povich | Orioles | A | $0 | $0 | $1 | $2 | |
Mitch Spence | Athletics | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Jake Irvin | Nationals | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Joey Cantillo | Guardians | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Tobias Myers | Brewers | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Steven Matz | Cardinals | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Kyle Gibson | $0 | $0 | $0 | $0 | |||
AJ Smith-Shawver | Braves | N | $0 | $0 | $1 | $2 | |
Tristan Beck | Giants | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Simeon Woods Richardson | Twins | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Brady Basso | Athletics | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Edward Cabrera | Marlins | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Lance McCullers | Astros | A | $0 | $0 | $1 | $0 | |
Miles Mikolas | Cardinals | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
JP Sears | Athletics | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Mitchell Parker | Nationals | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Colin Rea | Cubs | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Sean Burke | White Sox | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Matt Waldron | Padres | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Lance Lynn | $0 | $0 | $0 | $0 | |||
Ryan Feltner | Rockies | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Kyle Bradish | Orioles | A | $0 | $0 | $4 | $3 | |
Braxton Ashcraft | Pirates | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Javier Assad | Cubs | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Bryce Elder | Braves | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Michael Soroka | Nationals | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Johan Oviedo | Pirates | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Graham Ashcraft | Reds | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Dane Dunning | Rangers | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
German Marquez | Rockies | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Michael McGreevy | Cardinals | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Mike Clevinger | White Sox | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Logan Henderson | Brewers | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Jose Quintana | $0 | $0 | $0 | $0 | |||
Quinn Priester | Red Sox | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Davis Martin | White Sox | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Jake Bloss | Blue Jays | A | $0 | $0 | $1 | $2 | |
Caleb Ferguson | Pirates | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Bailey Falter | Pirates | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Sawyer Gipson-Long | Tigers | A | $0 | $0 | $0 | $1 | |
Landen Roupp | Giants | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Yilber Diaz | Diamondbacks | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Joe Boyle | Rays | A | $0 | $0 | $0 | $1 | |
Shawn Dubin | Astros | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Justin Wrobleski | Dodgers | N | $0 | $0 | $0 | $1 | |
Louie Varland | Twins | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Vince Velasquez | Guardians | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Kyle Wright | Royals | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Ryan Yarbrough | Blue Jays | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Hurston Waldrep | Braves | N | $0 | $0 | $0 | $1 | |
Randy Vasquez | Padres | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Keaton Winn | Giants | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Bubba Chandler | Pirates | N | $0 | $0 | $2 | $6 | |
Cade Horton | Cubs | N | $0 | $0 | $1 | $3 | |
Chase Silseth | Angels | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Ben Casparius | Dodgers | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Parker Messick | Guardians | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Paul Blackburn | Mets | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Noah Cameron | Royals | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Emmet Sheehan | Dodgers | N | $0 | $0 | $1 | $3 | |
Jose Suarez | Angels | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Jack Leiter | Rangers | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Tyler Gilbert | White Sox | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Keider Montero | Tigers | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Daniel Lynch IV | Royals | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Dietrich Enns | Tigers | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Ian Seymour | Rays | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Quinn Mathews | Cardinals | N | $0 | $0 | $1 | $2 | |
Trevor Rogers | Orioles | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Hayden Birdsong | Giants | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Jacob Misiorowski | Brewers | N | $0 | $0 | $0 | $1 | |
Brent Headrick | Yankees | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Alan Rangel | Phillies | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Brandon Young | Orioles | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Caleb Kilian | Cubs | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Adam Mazur | Marlins | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Zack Thompson | Cardinals | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Clayton Beeter | Yankees | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Tink Hence | Cardinals | N | $0 | $0 | $1 | $6 | |
Cristian Javier | Astros | A | $0 | $0 | $1 | $0 | |
Davis Daniel | Braves | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Alec Marsh | Royals | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Cooper Criswell | Red Sox | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Tyler Anderson | Angels | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Brandon Walter | Astros | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Ian Anderson | Braves | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Thomas Harrington | Pirates | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Trevor Williams | Nationals | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Cade Cavalli | Nationals | N | $0 | $0 | $0 | $1 | |
Carson Spiers | Reds | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Jonathan Cannon | White Sox | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Michael Lorenzen | Royals | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Chayce McDermott | Orioles | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Kyle Hart | Padres | N | $0 | $0 | $0 | $9 | |
Ty Madden | Tigers | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Jhony Brito | Padres | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Elvin Rodriguez | Brewers | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Caden Dana | Angels | A | $0 | $0 | $1 | $2 | |
Will Warren | Yankees | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Justin Hagenman | Mets | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Yoniel Curet | Rays | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Noah Schultz | White Sox | A | $0 | $0 | $2 | $7 | |
Chase Petty | Reds | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Mason Englert | Rays | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Ben Lively | Guardians | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Allan Winans | Yankees | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Tyler Phillips | Phillies | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Brandon Birdsell | Cubs | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Steven Zobac | Royals | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Shane Smith | White Sox | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Tekoah Roby | Cardinals | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Jared Shuster | White Sox | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Emerson Hancock | Mariners | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Nick Frasso | Dodgers | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Michael Morales | Mariners | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Yoendrys Gomez | Yankees | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Mike Burrows | Pirates | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Thomas Pannone | Brewers | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Logan Evans | Mariners | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Gordon Graceffo | Cardinals | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Jonah Tong | Mets | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Cody Poteet | Cubs | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Richard Fitts | Red Sox | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Valente Bellozo | Marlins | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Joey Estes | Athletics | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Troy Melton | Tigers | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Winston Santos | Rangers | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
David Sandlin | Red Sox | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Colton Gordon | Astros | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Logan Allen | Guardians | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Bryse Wilson | White Sox | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Jack Kochanowicz | Angels | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Carlos Rodriguez | Brewers | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Andrew Morris | Twins | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Sam Bachman | Angels | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Daniel Espino | Guardians | A | $0 | $0 | $1 | $3 | |
Patrick Sandoval | Red Sox | A | $0 | $0 | $1 | $1 | |
Chris Murphy | Red Sox | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Brandon Sproat | Mets | N | $0 | $0 | $3 | $8 | |
Robby Snelling | Marlins | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Coleman Crow | Brewers | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Cal Quantrill | Marlins | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Joe Rock | Rays | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Ken Waldichuk | Athletics | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Carson Whisenhunt | Giants | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Jackson Ferris | Dodgers | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
J.P. France | Astros | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Mason Barnett | Athletics | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Chase Burns | Reds | N | $0 | $0 | $1 | $4 | |
Jacob Lopez | Athletics | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Doug Nikhazy | Guardians | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Darius Vines | Braves | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Nick Nastrini | White Sox | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Mitch Bratt | Rangers | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Trey Yesavage | Blue Jays | A | $0 | $0 | $1 | $3 | |
Chad Patrick | Brewers | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Tyler Schweitzer | White Sox | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Adrian Houser | Rangers | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Lyon Richardson | Reds | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Hagen Smith | White Sox | A | $0 | $0 | $1 | $5 | |
Zach Penrod | Red Sox | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Taylor Dollard | Mariners | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Matt Canterino | Twins | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Jonathan Bowlan | Royals | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Juan Carela | White Sox | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Moises Chace | Phillies | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
A.J. Blubaugh | Astros | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Austin Krob | Padres | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Joey Lucchesi | Giants | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Isaac Coffey | Red Sox | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Jairo Iriarte | White Sox | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Sem Robberse | Cardinals | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Hunter Dobbins | Red Sox | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
J.T. Ginn | Athletics | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Gerson Garabito | Rangers | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Xzavion Curry | Marlins | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Mason Adams | White Sox | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Omar Cruz | Padres | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Yu-Min Lin | Diamondbacks | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Henry Baez | Padres | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Jhonathan Diaz | Mariners | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Jack Choate | Giants | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Dylan Dodd | Braves | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
George Klassen | Angels | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Brad Lord | Nationals | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Kohl Drake | Rangers | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
C.J. Culpepper | Twins | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Kyle Freeland | Rockies | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Kyle Hendricks | Angels | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Hunter Barco | Pirates | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Adam Macko | Blue Jays | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Mike Vasil | Rays | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Emiliano Teodo | Rangers | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Ryan Bergert | Padres | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Blas Castano | Mariners | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Mason Black | Giants | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Ryan Gusto | Astros | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Huascar Ynoa | Twins | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Ben Kudrna | Royals | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Jackson Rutledge | Nationals | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Wade Miley | Reds | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Chase Dollander | Rockies | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Nolan McLean | Mets | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Trevor McDonald | Giants | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Miguel Ullola | Astros | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Connor Gillispie | Marlins | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Hogan Harris | Athletics | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Cristian Mena | Diamondbacks | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Dax Fulton | Marlins | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Josh Fleming | Mariners | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Patrick Monteverde | Marlins | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Cole Wilcox | Rays | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Chase Hampton | Yankees | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Kyle Tyler | Phillies | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Drue Hackenberg | Braves | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Carson Ragsdale | Giants | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Gunnar Hoglund | Athletics | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Taijuan Walker | Phillies | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Chandler Champlain | Royals | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Jack Perkins | Athletics | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Dane Acker | Rangers | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Chris Flexen | Cubs | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Connor Phillips | Reds | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Marco Raya | Twins | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Carson Seymour | Giants | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Andry Lara | Nationals | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Joan Adon | Nationals | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Carlos Carrasco | Yankees | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Bryan Mata | Red Sox | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Cole Henry | Nationals | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
San Aldegheri | Angels | A | $0 | $0 | $0 | $1 | |
Gabriel Hughes | Rockies | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Joe Elbis | Diamondbacks | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Adam Kloffenstein | Blue Jays | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Freddy Tarnok | Marlins | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Thaddeus Ward | Orioles | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Roddery Munoz | Cardinals | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Royber Salinas | Braves | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Jean Cabrera | Phillies | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Mick Abel | Phillies | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Jesse Scholtens | White Sox | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Konnor Pilkington | Nationals | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Shinnosuke Ogasawara | Nationals | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Andrew Hoffmann | Royals | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Blade Tidwell | Mets | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Dylan Covey | Braves | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Austin Gomber | Rockies | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Jake Bennett | Nationals | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Jay Groome | Padres | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Wikelman Gonzalez | White Sox | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Seth Johnson | Phillies | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Bradley Blalock | Rockies | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Tanner Gordon | Rockies | N | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Owen White | Yankees | A | $0 | $0 | $0 | $0 | |
